Koolivormi mõõtude tabel

FIGUURIMÕÕDUD (cm)

LAPSED
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Rinnaümbermõõt 59 61 63 65 68 71 74 77 80 83
Vööümbermõõt 54 55 56 57 60 62 64 66 68 71
Puusaümbermõõt 62 64 66 69 72 75 78 81 84 87
SUURED POISID
Suurus XS S M L XL XXL
Rinnaümbermõõt 74-81 82-90 91-98 99-106 107-114 115-122
Vööümbermõõt 60-67 68-76 77-84 85-92 93-100 101-108
Puusaümbermõõt 77-85 86-94 95-102 103-110 111-118 119-126
SUURED TÜDRUKUD
Suurus 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Rinnaümbermõõt 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Vööümbermõõt 61 64 67 70 74 78 82 86 90
Puusaümbermõõt 87 90 93 96 100 104 108 112 116

VALMISTOODETE MÕÕDUD (cm)

LASTE TRIIKSÄRGI MÕÕDUD (cm)
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 70 72 74 76 78 81 84 87 90 93 96 2
Vööümbermõõt 67 69 71 73 75 78 81 84 87 90 93 2
Seljapikkus 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 1
Varruka pikkus (mansetiga) 41 43 45 47 49 51,5 54 56,5 59 61,5 64 1
SUURTE POISTE TRIIKSÄRGI MÕÕDUD (cm)
Suurus XS S M L XL XXL +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 92 100 108 116 124 132 2
Seljapikkus 71 73 75 76 79 83 1
Varruka pikkus (mansetiga) 64 65 66 67 70 71 1
SUURTE TÜDRUKUTE TRIIKSÄRGI MÕÕDUD (cm)
Suurus 30 32 34 36 38 40 42 44 46 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 84 87 90 93 96 100 104 108 112 2
Vööümbermõõt 74 78 81 84 87 91 95 99 103 2
Seljapikkus 61 62 63 64 64,5 65 65,5 66 66,5 1
Varruka pikkus (mansetiga) 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 1
KARDIGANI MÕÕDUD (cm)
Suurus 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170 176-182 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 64 69 76 84 92 100 2
Vööümbermõõt 64 69 76 84 92 100 2
Seljapikkus 47 51 55 59 65 70 1
Varruka pikkus (mansetiga) 44 48 53 58 64 67,5 1
VESTI MÕÕDUD (cm)
Suurus 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170 176-182 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 64 68 74 82 92 102 2
Vööümbermõõt 64 68 74 82 92 102 2
Seljapikkus 44 46 50 55 61 67 1
PIHIKSEELIKU MÕÕDUD (cm)
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 66 68 70 72 75 78 81 84 87 90 2
Vööümbermõõt 63 65 67 69 72 75 78 81 84 87 2
Toote pikkus 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 1
SEELIKU MÕÕDUD (cm)
Suurus 140 146 152 158 164 170 176 +/- (cm)
Vööümbermõõt 65 67 69 71 73 76 79 2
Toote pikkus 37 39 43 45 49 51 53 1
POISTE PÜKSTE MÕÕDUD (cm)
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 +/- (cm)
Vööümbermõõt 58 60 62 64 66 68 70 73 76 79 82 85 88 2
Puusaümbermõõt 71,5 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89,5 92,5 95,5 99,5 103,5 107,5 2
Sisesääre pikkus 51 54 57 60 62 65 68 71 74 77 80 83 86 1
TÜDRUKUTE PÜKSTE MÕÕDUD (cm)
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 +/- (cm)
Vööümbermõõt 58 60 62 64 66 68 70 73 76 79 82 85 88 2
Puusaümbermõõt 71,5 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89,5 92,5 95,5 99,5 103,5 107,5 2
Sisesääre pikkus 51 54 57 60 62 65 68 71 74 77 80 83 86 1
POLO MÕÕDUD (cm) sinine ja valge
Suurus 110-116 122-128 134-146 152-164 XS S M L +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 74 80 86 92 97 101 105 110 2
Seljapikkus 47 52 57 62 67 69 71 73 2
POLO MÕÕDUD (cm) bordoo
Suurus 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 S M L +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 74 78 84 90 96 96 104 112 2
Seljapikkus 48 52 56 60 64 70 72 74 2