KOOLIVORMI MÕÕTUDE TABEL
FIGUURIMÕÕDUD (cm)
LAPSED
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Rinnaümbermõõt 59 61 63 65 68 71 74 77 80 83
Vööümbermõõt 54 55 56 57 60 62 64 66 68 71
Puusaümbermõõt 62 64 66 69 72 75 78 81 84 87
SUURED POISID
Suurus XS S M L XL XXL
Rinnaümbermõõt 74-81 82-90 91-98 99-106 107-114 115-122
Vööümbermõõt 60-67 68-76 77-84 85-92 93-100 101-108
Puusaümbermõõt 77-85 86-94 95-102 103-110 111-118 119-126
SUURED TÜDRUKUD
Suurus 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Rinnaümbermõõt 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Vööümbermõõt 61 64 67 70 74 78 82 86 90
Puusaümbermõõt 87 90 93 96 100 104 108 112 116
Suurus XS S M L XL XXL
Rinnaümbermõõt 76 82 88 94 100 106
Vööümbermõõt 61 65 70 76 82 88
Puusaümbermõõt 87 91 96 102 108 114
VALMISTOODETE MÕÕDUD (cm)
LASTE TRIIKSÄRGD YETTE ja YETT MÕÕDUD (cm)
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 70 72 74 76 78 81 84 87 90 93 96 2
Vööümbermõõt 67 69 71 73 75 78 81 84 87 90 93 2
Seljapikkus 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 1
Varruka pikkus (mansetiga) 41 43 45 47 49 51,5 54 56,5 59 61,5 64 1
SUURTE POISTE TRIIKSÄRGI YESS MÕÕDUD (cm)
Suurus XS S M L XL XXL +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 92 100 108 116 124 132 2
Seljapikkus 71 73 75 76 79 83 1
Varruka pikkus (mansetiga) 64 65 66 67 70 71 1
SUURTE TÜDRUKUTE TRIIKSÄRGI YECO MÕÕDUD (cm)
Suurus 30 32 34 36 38 40 42 44 46 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 80 84 88 92 96 100 104 108 112 2
Vööümbermõõt 71 75 79 83 87 91 95 99 103 2
Seljapikkus 61 62 63 64 64,5 65 65,5 66 66,5 1
Varruka pikkus (mansetiga) 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 1
SEELIK LOORA-1 MÕÕDUD (cm)
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 +/- (cm)
Vööümbermõõt 59 60 61 63 65 67 69 71 73 76 2
Toote pikkus 33 33 33 35 35 37 37 39 41 43 1
SEELIK RENNE MÕÕDUD (cm)
Suurus 122 128 134 140 146 152 158 164 170 +/- (cm)
Vööümbermõõt 54 56 58 60 62 65 68 71 74 2
Toote pikkus 34 35 36 37 39 40 42 44 46 1
KARDIGAN MOON MÕÕDUD (cm)
Suurus 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170 176-182 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 64 69 76 84 92 100 2
Vööümbermõõt 64 69 76 84 92 100 2
Seljapikkus 47 51 55 59 65 70 1
Varruka pikkus (mansetiga) 44 48 53 58 64 67,5 1
SUURTE TÜDRUKUTE KARDIGAN MINNY MÕÕDUD (cm)
Suurus XS S M L +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 84 88 92 96 2
Vööümbermõõt 74 78 82 86 2
Seljapikkus 69 70 71 72 1
Varruka pikkus (mansetiga) 63 63,5 64 64,5 1
VEST MESS MÕÕDUD (cm)
Suurus 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170 176-182 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 64 68 74 82 92 102 2
Vööümbermõõt 64 68 74 82 92 102 2
Seljapikkus 46 50 54 58 64 69 1
VEST SING MÕÕDUD (cm)
Suurus 116-122 128-134 140-146 152-158 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 64 68 74 82 2
Vööümbermõõt 64 68 74 82 2
Seljapikkus 45 48 52 57 1
PULLOVER SINNE MÕÕDUD (cm)
Suurus 116-122 128-134 140-146 152-158 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 64 68 74 82 2
Vööümbermõõt 64 68 74 82 2
Seljapikkus 45 48 52 57 1
Varruka pikkus (mansetiga) 45 48 53 58 1
POISTE PÜKSTE MÕÕDUD (cm)
Suurus 122 128 134 140 146 152 158 164 170 +/- (cm)
Vööümbermõõt 57 60 63 66 69 71 73 75 77 2
Puusaümbermõõt 69 72 75 78 81 84 87 90 93 2
Sisesääre pikkus 57 60 63 66 70 74 78 82 86 1
TÜDRUKUTE PÜKSTE MÕÕDUD (cm)
Suurus 122 128 134 140 146 152 158 +/- (cm)
Vööümbermõõt 57 58 59 61 63 65 67 2
Puusaümbermõõt 66 68 71 74 76 79 82 2
Sisesääre pikkus 55 58 61 64 67 70 73 1
PUSA ROMY (cm)
Suurus 116-122 128-134 140-146 152-158 XS S M L XL XXL +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 72 79 86 93 104 110 116 122 128 134 2
Seljapikkus 49 54 59 64 70 72 74 76 78 80 1
Varruka pikkus (mansetiga) 39 44 49 54 60 61 62 63 64 65 1