KOOLIVORMI MÕÕTUDE TABEL

FIGUURIMÕÕDUD (cm)

                     
                       
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170  
Rinnaümbermõõt 59 61 63 65 68 71 74 77 80 83  
Vööümbermõõt 54 55 56 57 60 62 64 66 68 71  
Puusaümbermõõt 62 64 66 69 72 75 78 81 84 87  
                       

VALMISTOODETE MÕÕDUD (cm)

                     
POISTE JA TÜDRUKUTE TRIIKSÄRGI MÕÕDUD (cm)                  
                       
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 +/- (cm)
Rinnaümbermõõt 70 72 74 76 78 81 84 87 90 93 2
Vööümbermõõt 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 2
Seljapikkus 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 1
Varruka pikkus (mansetiga) 41 43 45 47 49 51,5 54 56,5 59 61,5 1
                       
                       
SEELIKU MÕÕDUD (cm)                      
                       
Suurus 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 +/- (cm)
Vööümbermõõt 59 60 61 63 65 67 69 71 74 77 2
Toote pikkus 35 36 36 38 38 40 40 42 42 44 1
                       
                       
KARDIGANI MÕÕDUD (cm)                      
                       
Suurus 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170 176-182 +/- (cm)        
Rinnaümbermõõt 64 69 76 84 92 100 2        
Vööümbermõõt 64 69 76 84 92 100 2        
Seljapikkus 47 51 55 59 65 70 1        
Varruka pikkus (mansetiga) 44 48 53 58 64 67,5 1        
                       
                       
VESTI MÕÕDUD (cm)                      
                       
Suurus 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170 176-182 +/- (cm)        
Rinnaümbermõõt 64 68 74 82 92 102 2        
Vööümbermõõt 64 68 74 82 92 102 2        
Seljapikkus 47 51 55 59 65 70 1        
                       
                       
POLO MÕÕDUD (cm)                      
                       
Suurus 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 +/- (cm)          
Rinnaümbermõõt 74 78 84 90 96 2          
Seljapikkus 48 52 56 60 64 2          
                       
                       
POISTE PÜKSTE MÕÕDUD (cm)                    
Suurus 122 128 134 140 146 152 158 164 170 +/- (cm)  
Vööümbermõõt 57 60 63 66 69 71 73 75 77 2  
Puusaümbermõõt 69 72 75 78 81 84 87 90 93 2  
Sisesääre pikkus 57 60 63 66 70 74 78 82 86 1  
                       
                       
TÜDRUKUTE PÜKSTE MÕÕDUD (cm)                    
Suurus 122 128 134 140 146 152 158 +/- (cm)      
Vööümbermõõt 57 58 59 61 63 65 67 2      
Puusaümbermõõt 66 68 71 74 76 79 82 2      
Sisesääre pikkus 55 58 61 64 67 70 73 1